Her finder du alle vores rum med mål og pris,
samt hvilke ledige rum du stadig har mulighed for at leje.
Rum højde 2,20
Rum 3 til 12A er kun 2,0 meter høj.
Derfor lidt billiger
Rum | Areal | m3 | Pris/md | Pris/md. 1/2 årligt | Samlet pris 1/2 årligt | Status |
1 | 7,5 | 16,0 | 525 Kr. | 420 Kr. | 2520 Kr. | Optaget |
2 | 6,3 | 13,5 | 441 Kr. | 364 Kr. | 2184 Kr. | Optaget |
2A | 4,0 | 8,5 | 280 Kr. | 224 Kr. | 1344 Kr. | Optaget |
2B | 8,0 | 16,5 | 560 Kr. | 448 Kr. | 2688 Kr. | Optaget |
2C | 5,0 | 10,5 | 350 Kr. | 280 Kr. | 1680 Kr. | optaget |
2D | 6,5 | 13,5 | 455 Kr. | 364 Kr. | 2184 Kr. | Optaget |
3 | 6,0 | 11,7 | 410 Kr. | 328 Kr. | 1966 Kr. | Optaget |
4 | 5,8 | 11,2 | 392 Kr. | 314 Kr. | 1884 Kr. | Optaget |
5 | 1,5 | 2,9 | 102 Kr. | 82 Kr. | 491 Kr. | Optaget |
6 | 7,3 | 14,2 | 497 Kr. | 397 Kr. | 2385 Kr. | Optaget |
7 | 3,9 | 7,6 | 273 Kr. | 219 Kr. | 1311 Kr. | optaget |
8 | 4,0 | 7,8 | 293 Kr. | 234 Kr. | 1403 Kr. | Optaget |
9 | 4,0 | 7,8 | 293 Kr. | 234 Kr. | 1404 Kr. | Optaget |
10 | 4,0 | 7,8 | 293 Kr. | 234 Kr. | 1402 Kr. | Optaget |
11 | 4,0 | 7,8 | 293 Kr. | 234 Kr. | 1405 Kr. | Optaget |
12 | 8,4 | 16,4 | 614 Kr. | 491 Kr. | 2947 Kr. | Optaget |
12A | 2,4 | 4,7 | 176 Kr. | 141 Kr. | 845 Kr. | Optaget |
13 | 5,3 | 12,0 | 398 Kr. | 318 Kr. | 1908 Kr. | optaget |
14 | 4,6 | 10,0 | 345 Kr. | 276 Kr. | 1656 Kr. | Optaget |
15 | 5,3 | 12,0 | 397 Kr. | 317 Kr. | 1907 Kr. | Optaget |
16 | 4,6 | 11,0 | 345 Kr. | 276 Kr. | 1655 Kr. | optaget |
17 | 5,8 | 13,0 | 435 Kr. | 348 Kr. | 2088 Kr. | Optaget |
18 | 5,1 | 11,0 | 383 Kr. | 306 Kr. | 1836 Kr. | Optaget |
19 | 5,8 | 13,0 | 434 Kr. | 348 Kr. | 2087 Kr. | Optaget |
20 | 5,1 | 11,0 | 383 Kr. | 306 Kr. | 1835 Kr. | Optaget |
21 | 5,8 | 13,0 | 436 Kr. | 348 Kr. | 2089 Kr. | Optaget |
22 | 6,1 | Fællesrum | 60 kr./m2 | min. 1m2 | 300 Kr. | Optaget |
23 | 5,8 | 13,0 | 433 Kr. | 348 Kr. | 2086 Kr. | Optaget |
24 | 6,1 | Fællesrum | 60 kr./m2 | min. 1m2 | 300 Kr. | Optaget |
25 | 3,3 | 7,0 | 184 Kr. | 147 Kr. | 884 Kr. | Optaget |
26 | 3,3 | 7,0 | 185 Kr. | 147 Kr. | 885 Kr. | optaget |
Rum højde 2,45 meter
Rum | Areal | m3 | Pris/md | Pris/md 1/2 årligt | Samlet pris 1/2 årligt | Status |
101 | 4,9 | 11,8 | 368 | 294 | 1764 | Optaget |
102 | 10,0 | 24,0 | 750 | 600 | 3600 | Optaget |
103 | 3,1 | 7,5 | 233 | 186 | 1116 | Optaget |
104 | 7,2 | 17,3 | 540 | 432 | 2592 | Optaget |
105 | 3,2 | 7,7 | 240 | 192 | 1152 | Optaget |
106 | 6,8 | 16,3 | 510 | 408 | 2448 | Optaget |
107 | 3,2 | 7,7 | 241 | 192 | 1153 | Optaget |
108 | 9,6 | 23,0 | 721 | 576 | 3456 | Optaget |
109 | 3,3 | 7,9 | 248 | 198 | 1188 | Optaget |
110 | 9,6 | 23,0 | 720 | 576 | 3455 | Optaget |
111 | 3,4 | 8,0 | 255 | 204 | 1224 | Optaget |
112 | 4,9 | 11,8 | 368 | 295 | 1764 | Optaget |
113 | 3,4 | 8,2 | 256 | 205 | 1225 | Optaget |
114 | 13,7 | 33,0 | 1028 | 822 | 4932 | Optaget |
115 | 9,6 | 23,0 | 719 | 576 | 3454 | Optaget |
116 | 7,0 | 17,0 | 525 | 420 | 2520 | Optaget |
117 | 3,1 | 7,5 | 233 | 186 | 1116 | Optaget |
118 | 7,0 | 17,0 | 524 | 420 | 2519 | Optaget |
119 | 3,2 | 7,7 | 240 | 192 | 1152 | Optaget |
120 | 4,7 | 11,3 | 353 | 282 | 1692 | Optaget |
121 | 3,3 | 7,9 | 249 | 198 | 1189 | Optaget |
122 | 4,8 | 11,5 | 360 | 288 | 1728 | Optaget |
123 | 3,3 | 7,9 | 250 | 198 | 1190 | Optaget |
124 | 4,8 | 11,5 | 361 | 288 | 1729 | Optaget |
125 | 3,4 | 8,2 | 254 | 205 | 1223 | Optaget |
126 | 5,8 | 14,0 | 435 | 348 | 2088 | Optaget |
127 | 3,4 | 8,2 | 253 | 205 | 1222 | Optaget |
128 | 5,9 | 14,0 | 443 | 354 | 2124 | Optaget |
129 | 4,0 | 9,6 | 300 | 240 | 1440 | Optaget |
131 | 4,0 | 9,6 | 299 | 240 | 1439 | Optaget |
Rum højde 2,45 meter
Rum | Areal | m3 | Pris/md | Pris/md 1/2 årligt | Samlet pris 1/2 årligt | Status |
200 | 5,0 | 12,1 | 375 | 300 | 1800 | Optaget |
201 | 9,8 | 23,8 | 735 | 588 | 3528 | Optaget |
202 | 4,9 | 12,0 | 368 | 294 | 1764 | Optaget |
203 | 13,5 | 33,0 | 1013 | 810 | 4860 | Optaget |
204 | 4,9 | 12,0 | 367 | 294 | 1763 | Optaget |
205 | 6,6 | 16,1 | 495 | 396 | 2376 | Optaget |
206 | 5,6 | 13,5 | 420 | 336 | 2016 | Optaget |
207 | 6,6 | 16,1 | 494 | 396 | 2375 | Optaget |
208 | 4,1 | 10,1 | 308 | 246 | 1476 | Optaget |
209 | 13,5 | 33,0 | 1012 | 810 | 4859 | Optaget |
210 | 9,8 | 23,5 | 734 | 588 | 3527 | Optaget |
211 | 13,6 | 33,1 | 950 | 760 | 4560 | Optaget |
212 | 5,2 | 12,6 | 362 | 290 | 1738 | Optaget |
213 | 6,7 | 16,3 | 467 | 374 | 2241 | Optaget |
214 | 4,6 | 11,3 | 325 | 260 | 1562 | Optaget |
215 | 6,6 | 16,0 | 460 | 368 | 2208 | Optaget |
216 | 4,7 | 11,4 | 326 | 261 | 1566 | Optaget |
217 | 5,4 | 13,2 | 380 | 304 | 1824 | Optaget |
218 | 5,1 | 12,4 | 355 | 284 | 1705 | Optaget |
219 | 6,2 | 15,1 | 434 | 347 | 2081 | Optaget |
220 | 4,7 | 11,5 | 329 | 263 | 1581 | Optaget |
222 | 3,8 | 9,3 | 266 | 213 | 1275 | Optaget |