Her finder du alle vores rum med mål og pris,
samt hvilke ledige rum du stadig har mulighed for at leje.
Rum højde 2,20
Rum 3 til 12A er kun 2,0 meter høj.
Derfor lidt billiger
Rum | Areal | m3 | Pris/md | Pris/md. 1/2 årligt | Samlet pris 1/2 årligt | Status |
1 | 7,5 | 16,0 | 525 Kr. | 420 Kr. | 2520 Kr. | Optaget |
2 | 6,3 | 13,5 | 441 Kr. | 364 Kr. | 2184 Kr. | Optaget |
2A | 4,0 | 8,5 | 280 Kr. | 224 Kr. | 1344 Kr. | Optaget |
2B | 8,0 | 16,5 | 560 Kr. | 448 Kr. | 2688 Kr. | Optaget |
2C | 5,0 | 10,5 | 350 Kr. | 280 Kr. | 1680 Kr. | Optaget |
2D | 6,5 | 13,5 | 455 Kr. | 364 Kr. | 2184 Kr. | Optaget |
3 | 6,0 | 11,7 | 410 Kr. | 328 Kr. | 1966 Kr. | Optaget |
4 | 5,8 | 11,2 | 392 Kr. | 314 Kr. | 1884 Kr. | Optaget |
5 | 1,5 | 2,9 | 102 Kr. | 82 Kr. | 491 Kr. | Optaget |
6 | 7,3 | 14,2 | 497 Kr. | 397 Kr. | 2385 Kr. | Optaget |
7 | 3,9 | 7,6 | 266 Kr. | 213 Kr. | 1278 Kr. | Optaget |
8 | 4,0 | 7,8 | 273 Kr. | 218 Kr. | 1310 Kr. | Optaget |
9 | 4,0 | 7,8 | 273 Kr. | 218 Kr. | 1310 Kr. | Optaget |
10 | 4,0 | 7,8 | 273 Kr. | 218 Kr. | 1310 Kr. | Optaget |
11 | 4,0 | 7,8 | 273 Kr. | 218 Kr. | 1310 Kr. | Optaget |
12 | 8,4 | 16,4 | 573 Kr. | 459 Kr. | 2752 Kr. | Optaget |
12A | 2,4 | 4,7 | 164 Kr. | 131 Kr. | 786 Kr. | Optaget |
13 | 5,3 | 12,0 | 371 Kr. | 297 Kr. | 1782 Kr. | Optaget |
14 | 4,6 | 10,0 | 322 Kr. | 258 Kr. | 1548 Kr. | Optaget |
15 | 5,3 | 12,0 | 371 Kr. | 297 Kr. | 1782 Kr. | Optaget |
16 | 4,6 | 11,0 | 322 Kr. | 258 Kr. | 1548 Kr. | Optaget |
17 | 5,8 | 13,0 | 406 Kr. | 325 Kr. | 1950 Kr. | Optaget |
18 | 5,1 | 11,0 | 357 Kr. | 286 Kr. | 1716 Kr. | Optaget |
19 | 5,8 | 13,0 | 406 Kr. | 325 Kr. | 1950 Kr. | Optaget |
20 | 5,1 | 11,0 | 357 Kr. | 286 Kr. | 1716 Kr. | Optaget |
21 | 5,8 | 13,0 | 406 Kr. | 325 Kr. | 1950 Kr. | Optaget |
22 | 6,1 | Fællesrum | 60 kr./m2 | min. 1m2 | 300 Kr. | Optaget |
23 | 5,8 | 13,0 | 406 Kr. | 325 Kr. | 1950 Kr. | Optaget |
24 | 6,1 | Fællesrum | 60 kr./m2 | min. 1m2 | 300 Kr. | Optaget |
25 | 3,3 | 7,0 | 172 Kr. | 138 Kr. | 828 Kr. | Ledigt |
26 | 3,3 | 7,0 | 172 Kr. | 138 Kr. | 828 Kr. | Optaget |
Rum højde 2,45 meter
Rum | Areal | m3 | Pris/md | Pris/md 1/2 årligt | Samlet pris 1/2 årligt | Status |
101 | 4,9 | 11,8 | 343 | 274 | 1644 | Optaget |
102 | 10,0 | 24,0 | 700 | 560 | 3360 | Optaget |
103 | 3,1 | 7,5 | 217 | 174 | 1044 | Optaget |
104 | 7,2 | 17,3 | 504 | 403 | 2418 | Optaget |
105 | 3,2 | 7,7 | 224 | 179 | 1074 | Optaget |
106 | 6,8 | 16,3 | 476 | 381 | 2286 | Optaget |
107 | 3,2 | 7,7 | 224 | 179 | 1074 | Optaget |
108 | 9,6 | 23,0 | 672 | 538 | 3228 | Optaget |
109 | 3,3 | 7,9 | 231 | 185 | 1110 | Optaget |
110 | 9,6 | 23,0 | 672 | 538 | 3228 | Optaget |
111 | 3,4 | 8,0 | 238 | 190 | 1140 | Optaget |
112 | 4,9 | 11,8 | 343 | 274 | 1644 | Optaget |
113 | 3,4 | 8,2 | 238 | 190 | 1140 | Optaget |
114 | 13,7 | 33,0 | 959 | 767 | 4602 | Optaget |
115 | 9,6 | 23,0 | 672 | 537 | 3222 | Optaget |
116 | 7,0 | 17,0 | 490 | 392 | 2352 | Optaget |
117 | 3,1 | 7,5 | 217 | 173 | 1038 | Optaget |
118 | 7,0 | 17,0 | 490 | 392 | 2352 | Optaget |
119 | 3,2 | 7,7 | 224 | 179 | 1074 | Optaget |
120 | 4,7 | 11,3 | 329 | 263 | 1578 | Optaget |
121 | 3,3 | 7,9 | 231 | 185 | 1110 | Optaget |
122 | 4,8 | 11,5 | 336 | 269 | 1614 | Optaget |
123 | 3,3 | 7,9 | 231 | 185 | 1110 | Optaget |
124 | 4,8 | 11,5 | 336 | 269 | 1614 | Optaget |
125 | 3,4 | 8,2 | 238 | 190 | 1140 | Optaget |
126 | 5,8 | 14,0 | 406 | 325 | 1950 | Optaget |
127 | 3,4 | 8,2 | 238 | 190 | 1140 | Optaget |
128 | 5,9 | 14,0 | 413 | 330 | 1980 | Optaget |
129 | 4,0 | 9,6 | 280 | 224 | 1344 | Optaget |
131 | 4,0 | 9,6 | 280 | 224 | 1344 | Optaget |
Rum højde 2,45 meter
Rum | Areal | m3 | Pris/md | Pris/md 1/2 årligt | Samlet pris 1/2 årligt | Status |
200 | 5,0 | 12,1 | 348 | 279 | 1672 | Optaget |
201 | 9,8 | 23,8 | 684 | 547 | 3284 | Optaget |
202 | 4,9 | 12,0 | 343 | 275 | 1648 | Optaget |
203 | 13,5 | 33,0 | 945 | 756 | 4536 | Optaget |
204 | 4,9 | 12,0 | 345 | 276 | 1656 | Optaget |
205 | 6,6 | 16,1 | 461 | 369 | 2213 | Optaget |
206 | 5,6 | 13,5 | 392 | 314 | 1881 | Optaget |
207 | 6,6 | 16,1 | 462 | 370 | 2219 | Optaget |
208 | 4,1 | 10,1 | 290 | 232 | 1394 | Optaget |
209 | 11,9 | 28,6 | 833 | 666 | 3998 | Optaget |
210 | 9,8 | 23,5 | 686 | 549 | 3293 | Optaget |
211 | 13,6 | 33,1 | 950 | 760 | 4560 | Optaget |
212 | 5,2 | 12,6 | 362 | 290 | 1738 | Optaget |
213 | 6,7 | 16,3 | 467 | 374 | 2241 | Optaget |
214 | 4,6 | 11,3 | 325 | 260 | 1562 | Optaget |
215 | 6,6 | 16,0 | 460 | 368 | 2208 | Optaget |
216 | 4,7 | 11,4 | 326 | 261 | 1566 | Optaget |
217 | 5,4 | 13,2 | 380 | 304 | 1824 | Optaget |
218 | 5,1 | 12,4 | 355 | 284 | 1705 | Optaget |
219 | 6,2 | 15,1 | 434 | 347 | 2081 | Optaget |
220 | 4,7 | 11,5 | 329 | 263 | 1581 | Optaget |
222 | 3,8 | 9,3 | 266 | 213 | 1275 | Optaget |